
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|

| Дюймов | IPO | & Phi; D | R | А | B | E | H2 | |
| PB5/32-M5 | PB4-M5 | 4 | M5 | 4,5 | 25,4 | 18,6 | 10 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB5/32-01 | PB4-01 | 4 | 1/8 | 7 | 25,4 | 18,6 | 10 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB5/32-02 | PB4-02 | 4 | 1/4 | 8,6 | 27,8 | 18,6 | 14 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/4-M5 | PB6-M5 | 6 | M5 | 4,7 | 26,8 | 20,8 | 12 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/4-01 | PB6-01 | 6 | 1/8 | 6,5 | 37,6 | 20,8 | 12 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/4-02 | PB6-02 | 6 | 1/4 | 8,4 | 30 | 20,8 | 14 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/4-03 | PB6-03 | 6 | 3/8 | 9,3 | 30,6 | 20,8 | 17 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/4-04 | PB6-04 | 6 | 1/2 | 10 | 31,5 | 20,8 | 21 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB5/16-01 | PB8-01 | 8 | 1/8 | 6,6 | 31,5 | 22,9 | 14 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB5/16-02 | PB8-02 | 8 | 1/4 | 8,9 | 33 | 22,9 | 14 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB5/16-03 | PB8-03 | 8 | 3/8 | 9 | 33,6 | 22,9 | 17 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB5/16-04 | PB8-04 | 8 | 1/2 | 9,5 | 35 | 22,9 | 21 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB3/8-01 | PB10-01 | 10 | 1/8 | 6,4 | 37 | 27,8 | 17 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB3/8-02 | PB10-02 | 10 | 1/4 | 8,5 | 38 | 27,8 | 17 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB3/8-03 | PB10-03 | 10 | 3/8 | 9 | 38 | 27,8 | 17 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB3/8-04 | PB10-04 | 10 | 1/2 | 9,4 | 39 | 27,8 | 21 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/2-01 | PB12-01 | 12 | 1/8 | 6,4 | 37,5 | 29,5 | 19 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/2-02 | PB12-02 | 12 | 1/4 | 8,7 | 40 | 29,5 | 19 | Ссылка (нажмите enter) |
| PB1/2-04 | PB12-04 | 12 | 1/2 | 10 | 41 | 29,5 | 21 | Ссылка (нажмите enter) |
Дюймовым экраном.


ISO.

