



![]() | |||||
| Параметры указаны только для справки, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентовЕдиница измерения: мм | |||||
| Спецификация | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| Dk | Макс | 15,1 | 19,7 | 24,3 | 29,3 |
| Мин | 13,3 | 17,3 | 22,16 | 31 | |
| K1 | Макс | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,45 |
| Мин | 3,6 | 4,6 | 6,6 | 7,55 | |
| K | Макс | 3,48 | 4,48 | 5,48 | 6,48 |
| Мин | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | |
| S | Макс | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 |
| Мин | 5,84 | 7,8 | 9,8 | 11,76 | |


