
Технические характеристики
Инвертор | Мощность [КВт] | W [Мм] | W1 [Мм] | H [Мм] | H1 [Мм] | D [Мм] | Φ [Мм] | А [Мм] | B [Мм] | Вес [Кг] |
LSLV0001C100-1 | 0,1 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 93 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,55 |
LSLV0002C100-1 | 0,2 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 93 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,55 |
LSLV0004C100-1 | 0,4 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 128 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,8 |
LSLV0008C100-1 | 0,8 | 100 | 91 | 128 | 120 | 130 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,22 |
LSLV0015C100-1 | 1,5 | 100 | 91 | 128 | 120 | 145 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,42 |
LSLV0022C100-1 | 2,2 | 140 | 132 | 128 | 120 | 145 | 4,5 | 4 | 4,5 | 1,97 |
LSLV0001C100-2 | 0,1 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 93 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,55 |
LSLV0002C100-2 | 0,2 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 93 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,55 |
LSLV0004C100-2 | 0,4 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 128 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,8 |
LSLV0008C100-2 | 0,8 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 128 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,8 |
LSLV0015C100-2 | 1,5 | 100 | 91 | 128 | 120 | 130 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,22 |
LSLV0022C100-2 | 2,2 | 100 | 91 | 128 | 120 | 145 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,42 |
LSLV0037C100-2 | 3,7 | 140 | 132 | 128 | 120 | 145 | 4,5 | 4 | 4,5 | 1,97 |
LSLV0004C100-4 | 0,4 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 128 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,8 |
LSLV0008C100-4 | 0,8 | 68 | 63,5 | 128 | 124,5 | 128 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 0,8 |
LSLV0015C100-4 | 1,5 | 100 | 91 | 128 | 120 | 130 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,22 |
LSLV0022C100-4 | 2,2 | 100 | 91 | 128 | 120 | 145 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,42 |
LSLV0037C100-4 | 3,7 | 140 | 132 | 128 | 120 | 145 | 4,5 | 4 | 4,5 | 1,97 |
Измерение
