
| 500 шт 50 значение 1 Ом ~ 1 м 1 Вт (1 Вт) резистор на металлической пленке #3046 | |||||||||
| 1R | 2.2R | 3.3R | 4.7R | 5.1R | 7.5R | 8.2R | 10R | 15R | 18R |
| 20R | 30R | 47R | 75R | 100R | 120R | 150R | 200R | 220R | 330R |
| 470R | 560R | 750R | 820R | 1 K | 1,2 K | 1,5 K | 2 K | Труба из углеродистого волокна 3 K | 4,7 K |
| 5,6 K | 6,8 K | 8,2 K | 10 K | 15 K | 20 K | 33 K | 47 K | 75 K | 100 K |
| 200 K | 220 K | 240 K | 330 K | 470 K | 510 K | 750 K | 820 K | 910 K | 1 м |
