
| 200 шт 20 значений 1КВ/2КВ/3кВ высоковольтный керамический комплект конденсаторов в ассортименте | ||
| 1KV/1000 V | 2KV/2000 V | 3KV/3000 V |
| Марк значения | Марк значения | Марк значения |
| 101 K 100pF | 221 K 220pF | 18 18pF |
| 471 K 470pF | 331 K 330pF | 22 22pF |
| 102 м 1nF | 471 K 470pF | 33 33pF |
| 222 м 2.2nF | 681 K 680pF | 101 K 100pF |
| 472 м 4.7nF | 102 м 1nF | 102 м 1nF |
| 103 м 10nF | 103 м 10nF | |
| 223 м 22nF | 223 м 22nF | |
| 104 м 100nF | ||











