


| Позиция No.: WA240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-120 В/200-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: DC 48 В 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход: 55,2 В 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономное зарядное устройствоНапряжение: 58,8 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 4А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: 170*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 1,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электрические транспортные средства и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от тока, от напряжения, от температуры, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porduct можно подгонять! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: точка отключения аккумулятора Li составляет 5% куб. см, и ее можно установить между 3-10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








