
Тест Antutu и CPU-Z фото
VM3 5,9 "FHD 4 Гб ОЗУ 64 Гб ПЗУ смартфон с двумя sim-картами 13.0MP камера 4G LTE gps мобильный телефон Поддержка многоязычного
| Технические характеристики | |
| Процессор Торговая марка: | MediaTek Процессор |
| Процессор: | |
| Процессор Тип: | Восьмиядерный |
| Процессор частота: | 1,5 ГГц |
| ОС: | Google Android 6,0 |
| Вид продукции: | 4G телефон |
| Память | |
| Оперативная память: | 4G |
| Встроенная память: | Накопитель SSD на 64(Операционная система будет занимать хранение, поэтому хранение будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по ram/rom) |
| Максимальное расширение хранилища: | 128 г |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сим-карты Тип: | 2 сим-карты, |
| Экран | |
| Основные Дисплей: | 5,9 дюймов |
| Экран Разрешение: | 1080 p (FHD) 1920X1080 |
| Многоточечное касание: | Нет |
| Камер & Батарея | |
| Основные Камера: | 13,0 МП |
| Sub Камера: | 5,0 МП |
| Вспышка света: | Поддержка |
| Ёмкость: | 4100 мА · ч (это является фактическим значением, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор по емкости аккумулятора.) |
| Полоса частот и сеть | |
| 3g: | Поддержка |
| WI-FI: | Поддержка |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Нет |
| Версия Bluetooth: | 4.0B |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| Край: | Поддержка |
| Частота 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g частота: | WCDMA 900/2100 |
| 4G частота: | FDD-LTE B1/B2/B3/B7 |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps: | Поддержка |
| OTG: | Поддержка |
| TYPE-C | Поддержка |
| FM радио: | Поддержка |
| Гравитационная индукция: | Поддержка |
| Расстояние Сенсор: | Поддержка |
| Датчик света: | Поддержка |
| Язык: | Английский (США), английский (Австралия). Английский (Канада), английский (британский), французский (французский), французский (Канада), FranИ специальное предложение;Ais(Швейцария), Испанский (испанский), немецкий (немецкий), немецкий (Австрия), немецкий(Швейцария), Голландский(Голландский), Чешский (Чешский), польский (польский), японский (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор для разницы в языке.) |
| Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм |
| Мощность Вилки: | ЕС регулирования GS футов круглый штекер |
| Вспомогательное оборудование: | 1 * USB кабель, 1 * Руководство пользователя |









'