

| Модель | Диапазон провода | Размеры (мм) |
В настоящее время
(Макс.) | |||||
| AWG | Мм2 | Спецификация штепсельной вилки | W | F | L | DΦ | ||
| FLDNY1.25-250 | 22-16 | 0,5-1,5 | 0,8x6,35 | 6,6 | 11,0 | 16,3 | 1,7 | 10A |
| FLDNY2-250 | 16-14 | 1,5-2,5 | 0,8x6,35 | 6,6 | 11,0 | 16,3 | 2,3 | 15A |
| FLDNY5.5-250 | 12-10 | 4-6 | 0,8x6,35 | 7,0 | 11,0 | 23,0 | 3,4 | 24A |

| Модель | Диапазон провода | Размеры (мм) |
В настоящее время
(Макс.) | |||||
| AWG | Мм2 | Спецификация штепсельной вилки | W | F | L | DΦ | ||
| FLDNY1.25-187 | 22-18 | 0,5-1,5 | 0,8x4,75 | 5,0 | 10,0 | 15,3 | 1,7 | 10A |
| FLDNY2-187 | 16-14 | 1,5-2,5 | 0,8x4,75 | 5,0 | 10,0 | 15,3 | 2,3 | 15A |







