
Параметры:
| Название продукта | Термоусадочная трубка |
| Материал | Полиолефина |
| Номинальная Напряжение | 600 V |
| Температура уровня | 125 °C |
| Воспламеняемости | VW-1 |
| Диаметр | 4 мм/0,157 "(перед усадкой) 6 мм/0,236 "(перед усадкой) 10 мм/0,39 "(перед усадкой) |
2 мм/0,079 "(после усадки) 3 мм/0,118 "(после усадки) 5 мм/0,2 "(после усадки) | |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Длина (прибл.) | Светодиодная лента 5 м 16.5Ft |
| Цвет | Черный |
| Вес | 45 г Пуэр чай |
| Посылка Содержание | 1 х термоусадочная трубка |
Описание:
Подходит для различных электрических изоляции и склеивания кабелей и разъемов и широко применяется для подключения или концевой обработки, электрических проводов, изоляционных и жгутов электрических проводов, коррозионностойких металлических стержней или труб, и антенна защиты. Очень тонкие стеновые трубки хорошая защита для чувствительных к температурам компонентов. Низкая температура усадки улучшает эффективность производства. Быстрый, безопасный, безопасный способ обернуть кабельный жгут.| Ссылка Тип и Параметры | ||||
| Параметры (Мм) | Перед усадкой (мм) | После усадки (мм) | ||
| Внутри Диаметр | Настенный Толщина | Внутри Диаметр | Настенный Толщина | |
| φ0. 8 | 1,0 ±0. 2 | 0,15 ±0. 05 | 0,5 | 0,25 |
| φ1. 0 | 1,5 ±0. 3 | 0,20 ±0. 05 | 0,6 | 0,33 |
| φ1. 5 | 2,0 ±0. 3 | 0,20 ±0. 05 | 0,75 | 0,36 |
| φ2. 0 | 2,5 ±0. 3 | 0,20 ±0. 05 | 1 | 0,44 |
| φ2. 5 | 3,0 ±0. 3 | 0,25 ±0. 05 | 1,25 | 0,44 |
| φ3. 0 | 3,5 ±0. 3 | 0,25 ±0. 05 | 1,5 | 0,44 |
| φ3. 5 | 4,0 ±0. 3 | 0,25 ±0. 05 | 1,75 | 0,44 |
| φ4. 0 | 4,5 ±0. 3 | 0,25 ±0. 05 | 2 | 0,44 |
| φ4. 5 | 5,0 ±0. 3 | 0,25 ±0. 05 | 2,25 | 0,44 |
| φ5. 0 | 5,5 ±0. 3 | 0,25 ±0. 05 | 2,5 | 0,56 |
| φ6. 0 | 6,5 ±0. 3 | 0,28 ±0. 05 | 3 | 0,56 |
| φ7. 0 | 7,6 ±0. 3 | 0,30 ±0. 06 | 3,5 | 0,56 |
| φ8. 0 | 8,6 ±0. 3 | 0,30 ±0. 06 | 4 | 0,56 |
| φ9. 0 | 9,6 ±0. 3 | 0,30 ±0. 06 | 4,5 | 0,56 |
| φ10. 0 | 10,7 ±0. 4 | 0,30 ±0. 06 | 5 | 0,56 |
| φ11. 0 | 11,7 ±0. 4 | 0,30 ±0. 06 | 5,5 | 0,56 |
| φ12. 0 | 12,7 ±0. 4 | 0,30 ±0. 06 | 6 | 0,56 |
| φ13. 0 | 13,7 ±0. 4 | 0,35 ±0. 07 | 6,5 | 0,69 |
| φ14. 0 | 14,7 ±0. 4 | 0,35 ±0. 07 | 7 | 0,69 |
| φ15. 0 | 15,7 ±0. 5 | 0,35 ±0. 07 | 7,5 | 0,69 |
| φ16. 0 | 16,7 ±0. 5 | 0,35 ±0. 07 | 8 | 0,69 |
| φ18. 0 | 19,0 ±0. 5 | 0,40 ±0. 10 | 9 | 0,77 |
| Ф20. 0 | 21,0 ±0. 5 | 0,40 ±0. 10 | 10 | 0,77 |
| φ22. 0 | 23,0 ±0. 5 | 0,40 ±0. 10 | 11 | 0,77 |
| φ25. 0 | 26,0 ±1. 0 | 0,45 ±0. 10 | 12,5 | 0,87 |
| φ28. 0 | 29,0 ±1. 0 | 0,45 ±0. 10 | 14 | 0,87 |
| φ30. 0 | 31,5 ±1. 0 | 0,45 ±0. 10 | 15 | 0,87 |
| Диаметр 35. 0 | 36,5 ±1. 0 | 0,50 ±0. 10 | 17,5 | 0,97 |
| φ40. 0 | 41,5 ±1. 0 | 0,50 ±0. 10 | 20 | 0,97 |
| φ50. 0 | 51,5 ±1. 0 | 0,55 ±0. 10 | 25 | 0,97 |




