
ST-10 вместо коннекторов PHOENIX возвратные тяговые Пружинные клеммные блоки для подключения электрической проводки
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Торцевая крышка D-ST10 | Джемперы мост FBS, размер от 2 до 10 лет | Маркера полосы ZB10 | Концевой упор E-UK |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маркер-носитель B1 | Маркер зажимы KLM-A | DIN RAIL NS35-S | Заземляющая клемма ST10-PE |
Технические параметры
| Тип нет. | Детали | Аксессуары |
| Сент-10 | 1000 V/57A 0,5-16 мм2/0,5-10 мм2; L71.5/H49.5/W10.2 мм | Торцевая крышка: D-ST 10 |
| Вставной мост: FBS 2-10 | ||
| Маркер: ZB 10 |
| Партномер | Сент-10 |
| Цвет | Серый, синий, другие цвета могут быть настроены |
| Длина/ширина/высота (мм) | 71,5/49,5/10,2 |
| Способ подключения | Пружинный зажим |
| Материал | Нейлон PA66 |
| Номинальная Напряжение/ток | 800 V/65A |
| Поперечное сечение, твердый/мягкий кабель | 0,5-16 мм20,5-10 мм2 |
| Проводник Размеры | 16-6 AWG |
| Монтажный Тип | NS 35/7. 5 |
| Стандартный | IEC 60947-7-1 |
| Логотип | Индивидуальный Логотип поддерживаются |
| Сведения об упаковке | 23,92 г/шт., 40 шт./кор. |
| Сертификация | СЕ/RoHS/CQC/ISO 9001 |














![]() | ![]() | ![]() |
| D-ST10 | FBS2-10 | ZB10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Торцевая крышка D-ST10 | Джемперы мост FBS, размер от 2 до 10 лет | Маркера полосы ZB10 | Концевой упор E-UK |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маркер-носитель B1 | Маркер зажимы KLM-A | DIN RAIL NS35-S | Заземляющая клемма ST10-PE |