
0. Портативная и простая установка
1. Большая емкость 7800 мАч/57,72 Втч
2. Вход: DC 12V2A
3. Выход: DC 12 В/2A
4. Экологичная литиевая батарея
5. Защита от перезарядки и разрядки, перегрузки по току и короткого замыкания
6. Широко используется для модема, маршрутизатора, системы сигнализации, системы безопасности, ip-камеры, камеры видеонаблюдения и т. д.


| Мини-UPS постоянного тока 12 В | |
| Модель | UPS1202B |
| Ёмкость | 7800 мАч/57.72wh |
| Тип батареи | 18650 литий-ионный аккумулятор |
| Вход Напряжение | 12v±10% |
| Вход ток | ≤2000ma |
| OutПоложите Напряжение | 12v±10% |
| OutТок | 2000mA |
| Разрядки эффективность передачи | ≥85% |
| Защита | Перезарядка, переразрядка, Перегрузка по току, короткое замыкание |
| С током нагрузки (батарея) | ≥2000ma |
| Рабочая температура | -20 °C ~ 85 °C |
| Чистая Вес | 345 г |
| Размер | 111x60x43 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Сертификация | CE, ROHS, FCC, PSE |
У нас также есть модель 5 в 9 в 12 В с тем же видом.
| Модель | Вход/Выход | Ёмкость | Объем | Вес |
| UPS502A | 5 V/2A | 3,7 в/4000 мАч 14.8wh | 111*60*26 мм | 153 г |
| UPS502B | 5 V/2A | 3,7 в/15600 мАч 57.72wh | 111*60*43 мм | 345 г |
| UPS901A | 9В/1A | 7,4 В/2000 мАч 14.8wh | 111*60*26 мм | 153 г |
| UPS901B | 9В/1A | 7,4 В/7800 мАч 57.72wh | 111*60*43 мм | 345 г |
| UPS1201A | 12 V/1A | 7,4 В/2000 мАч 14.8wh | 111*60*26 мм | 153 г |
| UPS1201B | 12 V/1A | 7,4 V/7800 мА-ч 57.72wh | 111*60*43 мм | 345 г |
| UPS1202A | 12 V/2A | 11,1 В/2000 мАч 22.2wh | 111*60*26 мм | 198 г |
| UPS1202B | 12 V/2A | 7,4 В/6600 мАч 48.84wh | 111*60*43 мм | 345 г |

