
| Измерение | M4 | |||
| Расстояние обнаружения | 1 мм | |||
| Габаритный чертеж | ![]() | |||
| Модель | Постоянного тока Тип | Силовые транзисторы NPN | Нет | LJ4A3-1-Z/BX |
| NC | LJ4A3-1-Z/AX | |||
| NO + NC | ||||
| Самонастраиваемым устройством | Нет | LJ4A3-1-Z/BY | ||
| NC | LJ4A3-1-Z/AY | |||
| NO + NC | ||||
| Двухпроводной | Нет | LJ4A3-1-Z/EX | ||
| NC | ||||
| Переменного тока Тип | Двухпроводной | Нет | ||
| NC | ||||
| Трехпроводной | NO + NC | |||
Установка
