
48 Вольт @ 10 ампер
| Параметры | Соотношение цена/качество |
|---|---|
| Первичное Выходное напряжение (VDC) | 48 |
| Выходной ток (A) | 10 |
| Максимальная Выход Мощность (Вт) | 480 |
| Семья | WDR (широкий динамический диапазон) |
| Входное напряжение (В переменного тока) | 180 до 550 |
| Вход частоты | 47 до 63 |
| Максимальный входной ток (A) | 4 |
| Выход Тип разъёма | Винтовые клеммы |
| Официальные сертификаты | UL/CB/CE |
| Эффективность (%) | 93 |
| Рабочая температура-мин (Cel) | -30 |
| Рабочая температура-макс (Cel) | 70 |
| Длина (дюймы) | 3,37 |
| Ширина (дюймы) | 4,93 |
| Высота (дюйм) | 5,06 |
| Цвет | Серебристый |
| Стиль | DIN |



