
Особенности
Использование передового двухцп одночиповой технологии интеллектуального управления, с высокой надежностью, низкой скоростью отказов;
Использование импортированных компонентов производства, улучшенная конструкция цепи, что делает эффективность преобразования инвертора, с нагрузкой, широкий спектр применений;
Улучшенная мощная охранная сигнализация неисправностей (защита от недостаточного напряжения, защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от обратного хода, защита от короткого замыкания) защита от заряда батареи, функция защиты от ударов;
Малый размер, легкий вес, внутреннее использование Центрального управления ЦП, технология патч, делая громкость очень маленькой, легкий вес;
5, охлаждающий вентилятор интеллектуального управления, использование процессора управления охлаждающим вентилятором условий работы, значительно продлевает срок службы вентилятора, и экономит энергию, повышает эффективность работы;
Работа малого шума, высокая эффективность;
Продукт небольшой, легкий, высокая эффективность, не загрязняющий, низкий уровень шума. Использование корпуса из алюминиевого сплава, поверхность пескоструйной обработки анодированного, высокая твердость, красивый внешний вид;
Использование высококачественных продуктов, Двухпанельный дизайн, простой и изысканный дизайн, первоклассный, восемь лет срока службы дизайна; новые импортные компоненты для обеспечения качества и обеспечения двухлетней гарантийной продукции.

Обратите внимание:
Уважаемый покупатель, универсальный штекер инвертора по умолчанию.
Если вам нужен другой стандартный штекер,Пожалуйста, оставьте сообщение для стиля розетки, который вам нужен, после размещения заказа. (Есть фото лучше)
А для некоторых нужно больше затрат на особый стиль.
Пожалуйста, проверьте мощность/Гц/Вольт в деталях.
Нестандартные параметры могут быть настроены
Иногда цвет инвертора будет меняться, потому что производство различных партий.
Срок поставки: 1-4 дня с универсальным socket.5-10 дней с требуемой розеткой.


Параметры
| Модель | 800 W | 1000 W | 1500 W |
| Вход напряжения | 12 V | 12 V | 12 V |
| Вход напряжение ранг | 11-16VDC | ||
| На холостом ходу, оборот в минуту (curren | ≤0. 1A | ||
| Предохранитель DC | 40AX2 | 40AX3 | 40AX4 |
| Вход обратный свяжутся защиты | Предохранитель | ||
| Выход напряжения | 100VAC или 120VAC или 220VAC ± 5% | ||
| Выход частоты | 50±1hz | ||
| Выход мощность | 800 W | 1000 W | 1500 W |
| Защита от перегрузки мощности | 810-940 W | 1100-1200 W | 1500-1600 W |
| Пиковая мощность | 1600 W | 2000 W | 3000 W |
| Выход волна | Модифицированная синусоида | ||
| USB напряжение на выходе | 5,0 ±0. 25VDC | ||
| Выходной ток USB | 2.0A | ||
| Макс. Рабочая эффективность кран | ≥92% | ||
| Переменного тока защита от короткого замыкания | Ok | ||
| Рабочая Температура Диапазон | ≤65℃ | ||
| Светодиодный свет | Работа: зеленый индикатор | ||
| Ошибка: красный индикатор мигает | |||
| Температура хранения | -10-40 ℃ | ||
| Влажность | 10-90% | ||
Демонстрация товара


Применение
| Модель | Мощность нагрузки | 300 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
| Вход напряжения | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | 12 v 24 v 48 v | |
| Выход напряжения | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | 220 v 110 v | |
| Синусоидальная волна инвертирующий усилитель мощности | 300 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | |
| Пиковая мощность | 600 W | 1000 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | |
| Максимальная емкость аккумулятора | 30AH | 50AH | 60AH | 80AH | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH | 300AH | 400AH | 500AH | |
| Энерго-sabing лампы | 60 Вт | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Лампа накаливания | 300 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Фен для волос | 2000 W | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Настольный ПК | 200 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Интеллектуальная рисоварка | 850 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 32-дюймовый ЖК-дисплей ТВ | 200 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ручная Мельница | 300 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Соевое молоко | 850 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ударная дрель | 600 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Погружные насосы | 150 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Холодильник | 80 Вт | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ручная дрель | 300 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1 P Кондиционер | 740 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1,5 P кондиционирования воздуха | 1480 W | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 2,5 P кондиционирования воздуха | 1850 W | √ | √ | √ | ||||||||
| 21-дюймового цветного ТВ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42-дюймовая цвет ТВ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Принтер | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Светодиодный свет | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Цифровая трубка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Аудио-усилитель | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Холодильник | 200 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Стиральная машина | 230 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Микроволновая печь | 500 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Механический вентилятор | 400 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Беспроводной вентилятор | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 1 P водяной насос | 740 W | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 1,5 P водяной насос | 1100 W | √ | √ | |||||||||
| Американская классификация проводов 2р водяной насос | 1480 W | √ | ||||||||||
| Фен для волос | 1000 W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |









3: покупатели несут ответственность за возврат груза с правильной упаковкой.
