
24 вольт @ 0,42 ампер
| Параметры | Соотношение цена/качество |
|---|---|
| Первичное Выходное напряжение (VDC) | 24 |
| Выходной ток (A) | 0,42 |
| Максимальная Выход Мощность (Вт) | 10 |
| Семья | MDR-10 |
| Входное напряжение (В переменного тока) | От 85 до 264 |
| Вход частоты | 47 до 63 |
| Максимальный входной ток (A) | . 33 |
| Выход Тип разъёма | Винтовые клеммы |
| Официальные сертификаты | UL/CUL/TUV/CB/CE |
| Эффективность (%) | 84 |
| Рабочая температура-мин (Cel) | -20 |
| Рабочая температура-макс (Cel) | 70 |
| Длина (дюймы) | 0,89 |
| Ширина (дюймы) | 3,54 |
| Высота (дюйм) | 3,94 |
| Цвет | Белый |
| Стиль | DIN |


