
: 37-520
12 В: 400 об./мин. 157 об./мин. 14 об./мин.
24 В: 400 об./мин. 157 об./мин. 14 об./мин.
:!

| : JGA37-520 | ||||||||||||
| Напряжение | Без нагрузки | Крутящий момент | Кабина | Редуктор | ||||||||
| Вес | ||||||||||||
| Работоспособным | Номинальная | Скорость | Ток | Ток | Скорость | Крутящий момент | Выход | Крутящий момент | Ток | Соотношение | Размер | |
| Диапазон | Вольт. V | Об/мин | Ma | Ma | Об/мин | Кг. см | W | Кг. см | A | 1:00 | Мм | G |
| 6-15 В | 12 | 400 | 45 | 150 | 320 | 0,28 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 15 | 26 | 180 |
| 6-15 В | 12 | 157 | 45 | 150 | 125 | 0,72 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 38 | 30 | 185 |
| 6-15 В | 12 | 45 | 150 | 48 | 1,9 | 1,8 | 7,5 | 1,5 | 33 | 190 | ||
| 6-15 В | 12 | 45 | 100 | 19 | 4,5 | 1,8 | 18 | 1,5 | 37 | 195 | ||
| 6-15 В | 12 | 14 | 45 | 100 | 11 | 8 | 1,8 | 32 | 1,5 | 420 | 42 | 200 |
| 42 | 200 | |||||||||||
| 12-30 В | 24 | 400 | 35 | 130 | 320 | 0,28 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 15 | 26 | 180 |
| 12-30 В | 24 | 157 | 35 | 130 | 125 | 0,72 | 1,8 | 2,8 | 0,9 | 38 | 30 | 185 |
| 12-30 В | 24 | 35 | 130 | 48 | 1,9 | 1,8 | 7,5 | 0,9 | 33 | 190 | ||
| 12-30 В | 24 | 35 | 130 | 19 | 4,5 | 1,8 | 18 | 0,9 | 37 | 195 | ||
| 12-30 В | 24 | 14 | 35 | 130 | 11 | 8 | 1,8 | 32 | 0,9 | 420 | 42 | 200 |

