
型号: JGA25-385
工作电压: 12-24 V
额定电压24v
每分钟空载转速有: 1727 об/мин 818 об/мин 356 об/мин 223 об/мин 168 об/мин 97 об/мин 73 об/мин 44 об/мин 33 rpm 20 об/мин 15 об/мин
Публикации в: 拍下时请备注您需要的空载转速, 方便我们发货, 谢谢!

| 型号: JGA25-385 | 参数表 | |||||||||||
| 电压voltage | 空载no нагрузки | 负载转矩load крутящего момента | 堵转stall | 减速器reducer | 重量 | |||||||
| 范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | 扭矩 | 电流 | 减速比 | 尺寸 | Вес |
| Работоспособность | Номинальная | Скорость | В настоящее время | Скорость | В настоящее время | Высокий крутящий момент | Выход | Высокий крутящий момент | В настоящее время | Соотношение | Размер | 单位 |
| Диапазон | Вольт. V | Об/мин | Ma | Об/мин | Ma | Kg. см | W | Kg. см | А | 1:00 | Мм | G |
| 12-24 V | 24 V | 1727 | 70 | 1200 | 450 | 0,32 | 6 | 1,2 | 2 | 4,4 | 15 | 100 |
| 12-24 V | 24 V | 818 | 70 | 572 | 450 | 0,72 | 6 | 2,8 | 2 | 9,28 | 17 | 105 |
| 12-24 V | 24 V | 356 | 70 | 249 | 450 | 1,7 | 6 | 6 | 2 | 21,3 | 19 | 110 |
| 12-24 V | 24 V | 223 | 70 | 156 | 450 | 2,7 | 6 | 10 | 2 | 34 | 21 | 115 |
| 12-24 V | 24 V | 168 | 70 | 117 | 400 | 3 | 6 | 12 | 2 | 45 | 21 | 115 |
| 12-24 V | 24 V | 97 | 70 | 67 | 400 | 6 | 6 | 24 | 2 | 78 | 23 | 120 |
| 12-24 V | 24 V | 73 | 70 | 51 | 400 | 8 | 6 | 32 | 2 | 103 | 23 | 120 |
| 12-24 V | 24 V | 44 | 70 | 30 | 400 | 13 | 6 | 52 | 2 | 171 | 25 | 125 |
| 12-24 V | 24 V | 33 | 70 | 23 | 400 | 18 | 6 | 70 | 2 | 226 | 25 | 125 |
| 12-24 V | 24 V | 20 | 70 | 14 | 400 | 30 | 6 | 70 | 2 | 378 | 27 | 130 |
| 12-24 V | 24 V | 15 | 70 | 10 | 400 | 30 | 6 | 70 | 2 | 500 | 27 | 130 |

