
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура: | 15℃ ~ 145 ℃ | |
| Контактное лицо: | Нет или NC | |
| Номинальное напряжение/ток: | 250 в переменного тока, 5 а | |
| 125 в перем. Тока, 8 а | ||
| DC 24 V, 10A | ||
| DC 12 V, 12A | ||
| Температура | Действие темп | Сброс темп |
| 15℃ | 15± 5℃ | ≥0℃ |
| 20℃ | 20± 5℃ | ≥5℃ |
| 25℃ | 25± 5℃ | ≥10℃ |
| 30℃ | 30± 5℃ | ≥15℃ |
| 35℃ | 35± 5℃ | ≥20℃ |
| 40℃ | 40± 5℃ | 25±10℃ |
| 45℃ | 45± 5℃ | 30± 10℃ |
| 50℃ | 50± 5℃ | 35±10℃ |
| 55℃ | 55± 5℃ | 40±10℃ |
| 60℃ | 60± 5℃ | 45±10℃ |
| 65℃ | 65± 5℃ | 50±10℃ |
| 70℃ | 70± 5℃ | 55±10℃ |
| 75℃ | 75± 5℃ | 60±10℃ |
| 80℃ | 80± 5℃ | 65±10℃ |
| 85℃ | 85± 5℃ | 70±10℃ |
| 90℃ | 90± 5℃ | 75±10℃ |
| 95℃ | 95± 5℃ | 80±10℃ |
| 100℃ | 100± 5℃ | 85±10℃ |
| 105℃ | 105± 5℃ | 90±10℃ |
| 110℃ | 110± 5℃ | 95±10℃ |
| 115 ℃ | 115± 5℃ | 100±10℃ |
| 120℃ | 120± 5℃ | 105±10℃ |
| 125℃ | 125± 5℃ | 110±10℃ |
| 130℃ | 130± 5℃ | 115±10℃ |
| 135℃ | 135± 5℃ | 120±10℃ |
| 140℃ | 140± 5℃ | 125±10℃ |
| 145℃ | 145± 5℃ | 130±10℃ |




