
1 шт. dt-240 240мм2 кабель выступ клеммный разъем медный тон для 17 мм Dia Болт электросиловой фитинги национального стандарта
| Тип DT Медь Тон спец & Цена (1 штука) список | |||||||||||
| Тип по типу | Отверстие для винта | Тарелка для тарелок Ширина по ширине | Тарелка для тарелок Толщина и толщина | Труба внутренняя диам. | Труба внешняя dia. | Глубина нарезания резьбы | А) Длина | Вес в упаковке | Медь с медью | Медь Оловянная | |
| Спец. спец | Φ | Ж/д. | S | Д. Г. | Д. Г. | L1 | L | Г. г. | Нажмите на цену, чтобы купить | ||
| Дт-10 | 8.5 г. | 16 г. | 2.3 г. | 5.2 г. | От 9 г. | На 30 | 63 | 22 | 0.26 г. | 0.27 г. | |
| Дт-16 | 8.5 г. | 16 г. | 2.5 г. | 6.2 г. | На 10 | На 32 | 66 г. | 27 г. | 0.32 г. | 0.33 г. | |
| Дт-25 | 8.5 г. | До 18 лет | 2.8 г. | 7.2 г. | В 11 | В 35 | От 70 г. | На 32 | 0.37 г. | 0.38 г. | |
| ДТ-35 | 10.5 г. | 20.5 г. | 3 А | 8.5 г. | В 12 | На 37 | 78 г. | 41 г. | 0.48 г. | 0.49 г. | |
| Дт-50 | 10.5 г. | 23 г. | 3.5 г. | 9.7 г. | 14 г. | 41 г. | 85 г. | 62 г. | 0.72 г. | 0.73 г. | |
| ДТ-70 | 12.5 г. | В 26 | 3.8 г. | 11.5 г. | 16 г. | На 45 | 93 г. | 82 | 0.95 г. | 0.97 г. | |
| Дт-95 | 12.5 г. | На 28 | 4.5 г. | 13.5 г. | До 18 лет | 49 г. | 104 г. | 115 г. | 1.33 г. | 1.37 г. | |
| Дт-120 | 14.5 г. | На 30 | На 5 | 15.1 г. | От 20 г. | 51 г. | 112 г. | 146 г. | 1.69 г. | 1.72 г. | |
| Дт-150 | 14.5 г. | В 34 | 5.4 г. | 16.5 г. | 22 | На 54 | 117 г. | 190 г. | 2.2 г. | 2.28 г. | |
| Дт-185 | В 17 | На 37 | 5.8 Г. | 18.5 г. | 25 г. | От 58 г. | 125 г. | 252 г. | 2.9 г. | 3 | |
| Дт-240 | В 17 | На 40 | 6.5 г. | 20.7 г. | 27 г. | В 60 | 135 г. | 320 г. | 3.7 г. | 3.8 г. | |
| Дт-300 | 21 г. | На 46 | 8 | 23.2 г. | На 30 | От 68 г. | 155 г. | 461 г. | 5.31 г. | 5.4 г. | |
| Дт-400 | 21 г. | На 50 | 8 | 26.2 г. | В 34 | В 74 | 165 г. | 632 г. | 8.5 г. | 8.65 г. | |
| Дт-500 | 21 г. | В 60 | 8 | 29.5 г. | На 38 | 75 г. | 190 г. | 985 г. | 15.6 г. | 15.8 г. | |
| Дт-630 | Ни один из них | 78 г. | На 10 | 34.5 г. | На 45 | 85 г. | 220 г. | 1700 г. | 26.9 г. | 27.3 г. | |
| Тип DT Медь Тон спец & Цена (1 штука) список | |||||||||||
| Тип б/у | Отверстие для винта | Тарелка для тарелок Ширина по ширине | Тарелка для тарелок Толщина и толщина | Диаметр трубы | Труба внешняя dia. | Глубина нарезания резьбы | А) Длина | Вес в упаковке | Медь с медью | Медь Оловянная | |
| Спец. спец | Φ | Ж/д. | S | Д. Г. | Д. Г. | L1 | L | Г. г. | Нажмите на цену, чтобы купить | ||
| Дт-10 | 8.5 г. | 14.5 г. | 1.8 г. | 5.2 г. | 8 | На 28 | От 58 г. | 15 г. | 0.18 г. | 0.19 г. | |
| Дт-16 | 8.5 г. | 14.5 г. | 2 г. | 6.2 г. | От 9 г. | На 30 | В 60 | В 17 | 0.2 г. | 0.21 г. | |
| Дт-25 | 8.5 г. | 16 г. | 2.4 г. | 7.2 г. | На 10 | На 30 | 65 г. | 23 г. | 0.27 г. | 0.28 г. | |
| ДТ-35 | 10.5 г. | До 18 лет | 2.6 г. | 8.5 г. | В 11 | На 32 | От 70 г. | 27 г. | 0.32 г. | 0.33 г. | |
| Дт-50 | 10.5 г. | 20.5 г. | 3 А | 9.7 г. | 13 г. | В 35 | 75 г. | 43 | 0.5 г. | 0.51 г. | |
| ДТ-70 | 12.5 г. | 23 г. | 3.1 г. | 11.5 г. | 15 г. | На 40 | 85 г. | Ул. 57 | 0.66 г. | 0.67 г. | |
| Дт-95 | 12.5 г. | В 26 | 3.4 г. | 13.5 г. | В 17 | 41 г. | На 91 | 77 г. | 0.89 г. | 0.9 г. | |
| Дт-120 | 14.5 г. | На 28 | 3.7 г. | 15.1 г. | 19 г. | На 44 | От 96 г. | 100 г. | 1.15 г. | 1.17 г. | |
| Дт-150 | 14.5 г. | На 30 | На 4 | 16.5 г. | 21 г. | На 46 | 100 г. | 126 г. | 1.46 г. | 1.5 г. | |
| Дт-185 | В 17 | 33 | 4.2 г. | 18.5 г. | 24 г. | На 50 | 110 г. | 173 г. | 2 | 2.04 г. | |
| Дт-240 | В 17 | В 35 | 4.5 г. | 20.7 г. | В 26 | 55 г. | 120 г. | 212 г. | 2.45 г. | 2.5 г. | |
| Дт-300 | 21 г. | На 42 | 5.5 г. | 23.2 г. | От 29 г. | 62 г. | 138 г. | 321 г. | 3.71 г. | 3.77 г. | |
| Дт-400 | 21 г. | На 50 | 8 | 26.2 г. | В 34 | В 74 | 163 г. | 576 г. | 7.8 г. | 7.87 г. | |
| Дт-500 | 21 г. | 55 г. | 8 | 29.5 г. | На 38 | От 73 г. | 175 г. | 890 г. | 14.1 г. | 14.3 г. | |
| Дт-630 | 21 г. | В 60 | На 10 | 34.5 г. | На 45 | 80 г. | 205 г. | 1350 г. | 21.4 г. | 21.7 г. | |


