
B-0420-2 гайка «слепая», углеродистая сталь, в наличии, стандарт PEM,
| Тип | 1 лот | 10 лотов | Тип | 1 лот | 10 лотов | Тип | 1 лот | 10 лотов | Тип | 1 лот | 10 лотов |
| B-M3-1 | 42 | 29,4 | B-M4-1 | 56 | 39,2 | B-M5-1 | 78 | 54,6 | B-M6-1 | 105 | 73,5 |
| B-M3-2 | 46 | 32,2 | B-M4-2 | 59 | 41,3 | B-M5-2 | 81 | 56,7 | B-M6-2 | 111 | 77,7 |
| BS-M3-1 | 73 | 51,1 | BS-M4-1 | 98 | 68,6 | BS-M5-1 | 129 | 90,3 | BS-M6-1 | 193 | 135,1 |
| BS-M3-2 | 78 | 54,6 | BS-M4-2 | 102 | 71,4 | BS-M5-2 | 134 | 93,8 | BS-M6-2 | 200 | 140 |
| B-440-1 | 42 | 29,4 | B-632-1 | 50 | 35 | B-832-1 | 60 | 42 | B-032-1 | 80 | 56 |
| B-440-2 | 45 | 31,5 | B-632-2 | 53 | 37,1 | B-832-2 | 63 | 44,1 | B-032-2 | 84 | 58,8 |
| BS-440-1 | 73 | 51,1 | BS-632-1 | 84 | 58,8 | BS-832-1 | 101 | 70,7 | BS-032-1 | 129 | 90,3 |
| BS-440-2 | 76 | 53,2 | BS-632-2 | 88 | 61,6 | BS-832-2 | 105 | 73,5 | BS-032-2 | 133 | 93,1 |
| B-0420-1 | 108 | 75,6 | B-0420-2 | 113 | 79,1 | BS-0420-1 | 188 | 131,6 | BS-0420-2 | 195 | 136,5 |

