

| Единица измерения: мм | |||||||||||||||
| d | Шаг | Dt | S | t | |||||||||||
| Макс | Макс | Мин | Мин | ||||||||||||
| M1.6 | 0,35 | 0,4 | 0,7 | 0,724 | 0,710 | 0,7 | |||||||||
| M2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,913 | 0,887 | 0,8 | |||||||||
| M2.5 | 0,45 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 1,275 | 1,2 | |||||||||
| M3 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 1,58 | 1,52 | 1,2 | |||||||||
| M4 | 0,7 | 1 | 2 | 2,08 | 2,02 | 1,5 | |||||||||
| M5 | 0,8 | 1,25 | 2,5 | 2,58 | 2,52 | 2 | |||||||||
| M6 | 1 | 1,5 | 3 | 3,08 | 3,02 | 2 | |||||||||
| M8 | 1,25 | 2 | 4 | 4,095 | 4,02 | 3 | |||||||||
| M10 | 1,5 | 2,5 | 5 | 5,14 | 5,02 | 4 | |||||||||



