









![]() | |||||||||
| , :(): Мм | |||||||||
D | P | h | s | ||||||
| Макс | Мин | Макс | Мин | ||||||
| M3 | 0,5 | 4 | 3,7 | 5,3 | 4,92 | ||||
| M4 | 0,7 | 5 | 4,5 | 7 | 6,78 | ||||
| M5 | 0,8 | 5,3 | 4,8 | 8 | 7,78 | ||||
| M6 | 1 | 5,9 | 5,4 | 10 | 9,78 | ||||
| M8 | 1/1. 25 | 7,1 | 6,44 | 13 | 12,73 | ||||
| M10 | 1/1. 25/1. 75 | 9 | 8,04 | 16 | 15,73 | ||||
| M12 | 1,25/1,5/1,75 | 11,6 | 10,37 | 18 | 17,73 | ||||
| M14 | 1,5/2 | 13,2 | 12,1 | 21 | 20,67 | ||||
| M16 | 1,5/2 | 15,2 | 14,1 | 24 | 23,67 | ||||
| M18 | 1,5/2/2,5 | 17 | 15,01 | 27 | 26,16 | ||||
| M20 | 1,5/2/2,5 | 19 | 16,9 | 30 | 29,16 | ||||
| M22 | 1,5/2/2,5 | 21 | 18,1 | 34 | 33 | ||||


