
Описание продукта:
Параметры | FBs-40MCR | FBs-40MCT/J | ||
Цифровой Вход | 24VDC | Высокая скорость (200 кГц) | 6 точек | |
Средняя скорость (20 кГц) | 2 точек касания | |||
Средняя скорость (Всего 5 кГц) | 8 баллов) | |||
Низких Скорость (0,47 мс) | 8 баллов) | |||
Электронные сигареты с цифровым выходом | Реле | 16 точек касания | -- | |
Транзистор | Высокая скорость (200 кГц) | -- | 6 точек | |
Средняя скорость (20 кГц) | -- | 2 точек касания | ||
Низкая скорость | -- | 8 баллов) | ||
Связь Порты и разъёмы | Встроенный | 1 порт (порт 0, USB или RS232) | ||
Расширяемый | 4 порта (порт 1 ~ 4, RS485 или RS232 или Ethernet или GSM или ZigBee) | |||
Календарь | Встроенный | |||
Встроенный блок питания | SPW24-AC/D12/D24 | |||
Проводка механизм | Съемный клеммный блок 7,62 мм | |||

