
OD * ID = 12*8,3 мм (+ 0,2/-0,2 мм)
Длина (можно настроить): 25 мм (+ 1,0/-1,0 мм)
Детали упаковки: деревянный корпус или коробка
Детали доставки: 3-30workdays
Товары обычно отправляются черезEMSПочта первого класса с подтверждением доставки.
Параметры
| Бренд | KF | |
| Тип | Круглый изолятор применение капиллярный стержень | |
| Материал | 99% глинозема | |
| Цвет | Слоновая кость | |
| Размеры | Диаметр | От 0,5 мм до 2 мм |
| Длина | ≤1500 мм | |
| Долгосрочной перспективе Операционной Температура | 1600 °C или 2912 °F | |
| Плавление Температура | 2000 °C или 3632 °F | |
| Толерантность | ±0. 06 мм | |
| Посылка | Пузырчатая обертка + EPS + картонная трубка + деревянная коробка | |
Размеры стержневых изделий в наличии
| Диаметр (Мм) | Длина | Диаметр (Мм) | Длина | Диаметр (Мм) | Длина |
| 0,4 | 99AL/995AL ≤1000мм | 3 | 95AL/99AL/995AL ≤2500mm | 12 | 95AL/99AL/995AL ≤2500mm |
| 0,5 | 4 | 15 | |||
| 0,6 | 5 | 18 | |||
| 0,7 | 6 | 20 | |||
| 0,8 | 7 | 25 | |||
| 0,9 | 8 | 30 | |||
| 1 | 9 | ||||
| 2 | 95AL/99AL/995AL ≤2500mm | 10 |






