



![]() | ||||
| Примечание: следующие значения для одной партии ручного измерения, существует определенная ошибка, ум или тщательно обратитесь в службу поддержки клиентов! | Единица измерения: мм | |||
| Номинальный диаметр D | Шаг P | H | М Минимальный ≈ | S |
| ≈ | ≈ | |||
| M2 | 0.4 | 2.8 | 2.0 | 4 |
| M2.5 | 0.45 | 3 | 2.3 | 5 |
| M3 | 0.5 | 3.9 | 2.4 | 5.5 |
| M4 | 0.7 | 5 | 2.9 | 7 |
| M5 | 0.8 | 5 | 3.2 | 8 |
| M6 | 1 | 5.9 | 4 | 10 |
| M8 | 1.25 | 7.9 | 5.5 | 13 |
| M10 | 1.5 | 9.8 | 6.5 | 17 |
| M12 | 1.75 | 12 | 8 | 19 |
| M14 | 2 | 13.7 | 9.5 | Twenty Two |
| M16 | 2 | 15.7 | 10.5 | Двадцать четыре |
| M20 | 2.5 | 19.5 | 14 | 30 |



