






![]() | ||||||
| Единица измерения: мм | ||||||
| Технические характеристики | D | H | H | Постоянного тока | ||
| M4 | 4 | 0,5 | 0,8 | 6,75 | ||
| M5 | 5 | 0,6 | 1 | 8,69 | ||
| M6 | 6 | 0,8 | 1,4 | 10,12 | ||
| M8 | 8 | 1 | 1,4 | 12,91 | ||
| M10 | 10 | 1 | 1,3 | 15,96 | ||
| M12 | 12 | 1 | 1,6 | 18,7 | ||
| M14 | 14 | 1,4 | 2 | 22 | ||
| M16 | 16 | 1,6 | 2,6 | 24,7 | ||
| M18 | 18 | 1,4 | 2 | 27,1 | ||
| M20 | 20 | 1,8 | 2,4 | 30,88 | ||
| M22 | 22 | 1,9 | 2,7 | 33,04 | ||
| M24 | 24 | 1,7 | 2,6 | 36,57 | ||
| M30 | 30 | 1,9 | 2,6 | 45,09 | ||
