
| 0805 SMD резисторы 56 значение комплект (1 ом ~ 10 м ом) 1% 560 шт | ||||||||
| Тип | Сопротивление | Кол-во | Сопротивление | Кол-во | Сопротивление | Кол-во | Сопротивление | Кол-во |
| 0805 | 1 omh | 10 | 2,2 ом | 10 | 4,7 ом | 10 | 5,6 ом | 10 |
| 0805 | 7,5 ом | 10 | 8,2 ом | 10 | 10 ом | 10 | 15 ом | 10 |
| 0805 | 22 ом | 10 | 27 ом | 10 | 33 ом | 10 | 39 ом | 10 |
| 0805 | 47 ом | 10 | 56 ом | 10 | 68 ом | 10 | 75 Ом | 10 |
| 0805 | 82 ом | 10 | 100 ом | 10 | 120 ом | 10 | 150 ом | 10 |
| 0805 | 180 ом | 10 | 220 ом | 10 | 270 ом | 10 | 330 ом | 10 |
| 0805 | 390 ом | 10 | 470 Ом | 10 | 510 ом | 10 | 680 ом | 10 |
| 0805 | 820 ом | 10 | 1 k ohm | 10 | 1,5 k ohm | 10 | 2,2 k ohm | 10 |
| 0805 | Труба из углеродистого волокна 3 k ом | 10 | 3,9 k ohm | 10 | 4,7 k ohm | 10 | 5,6 ом | 10 |
| 0805 | 6,8 k ohm | 10 | 7,5 k ohm | 10 | 8,2 k ohm | 10 | 10 к Ом | 10 |
| 0805 | 15 k ohm | 10 | 22 k ohm | 10 | 33 k ohm | 10 | 39 k ohm | 10 |
| 0805 | 47 k ohm | 10 | 56 k ohm | 10 | 68 k ohm | 10 | 75 k ohm | 10 |
| 0805 | 82 k ohm | 10 | 1mом | 10 | 1,5 M ом | 10 | 2 м ом | 10 |
| 0805 | 3.3.Mohm | 10 | 4,7 M ом | 10 | 5,6 M ом | 10 | 10 M ом | 10 |
| Шт. | Шт. | Шт. | Шт. | |||||












