Параметр модуля | |
Размер | 250 мм (В) × 250 мм (В) |
Модуль Разрешение | 84 (H) × 84 (V) |
Шаг | 2,976 мм |
Плотность | 112,896 пикселей/м² |
Светодиодный лампы | SMD2121 |
Драйвер IC | Обычные кристаллы |
Модуль обновления | 2560 Гц |
Маска для лица | Чистая черная маска-высокий контрастный экран |
Шкаф параметр | |
Шкаф Разрешение | 178 (в) × 178 (Ш) |
Шкаф Размеры | 500 мм (В) × 500мм (Ш) |
Шкаф Вес | 8,88 кг |
Привод модели | 1/28 |
Шкаф Мощность | ≤200w |
Шкаф Толщина | ≤73mm + 5 мм |
Электроэнергии параметр | |
Оптический рейтинги | |
Яркость баланса белого | ≥1300cd/м² |
Угол обзора | 140 градусов (горизонтальный) 140 градусов (вертикальный) |
Расстояние просмотра | 2-200 м |
Серая шкала | 65536 |
Цвет дисплея | 3-в-1: цветная (RGB) |
Яркость регулировки | 100 уровней |
Питание | |
Управление Мощность | AC100-240V переключатель 50-60 Гц |
Максим Мощность потребления | 1200 w/m² |
Средняя Мощность потребления | 600 w/m² |
Управление Системы | |
Коррекции шкала уровня | 16 бит |
Экран частота обновления | 1920 Гц |
Гамма-коррекция | -5,0-5,0 |
Поддержка Вход | HDMI, DVI, VGA, RJ45, USB, последовательный порт |
Управление расстояние | Ethernet кабель 100 м, оптическое волокно 5 км |
Поддержка режим VGA | 800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200,1920 × 1080 |
Цвет Температура | 5000-9300 регулируемый |
Яркость коррекции | Dot by dot, модуль по модулю, шкаф по шкафу |
Надежность | |
Температура | Хранение:-35℃-+ 80℃; Работа:-25℃-+ 45℃ |
Влажность | Хранение: 10-70% RH; Opeartinon: 10--60% RH |
Срок службы | ≥100, 000 часов |
Средняя наработка на отказ | ≥5000 часов |
Время непрерывной работы | ≥48 часов |
Уровень защиты | IP25 |
Из-под контроля скорости пикселей | 0.03% |
-Наша упаковка: прочные багажные контейнеры
-Прочные багажные контейнеры по выбору размера, логотип также можно напечатать
-Подвесные лучи также нужны, если вы хотите повесить экран
Кроме P3.91, мы также можем использовать передний mainterance дешевле для P4/4,81