
10,4 "800x600 на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах ЖК-дисплей Панель с RS232 RS485 ttl UART Интерфейс Поддержка любой микроконтроллер



Параметры продукта
| Модель | STVI104WT-01 |
| Размер (дюйм) | 10.4" |
| Разрешение | 800×RGB×600 |
| Цвет | 65536 цветов (16 bit) |
| Область просмотра | 211.2мм × 158.4 мм |
| Шаг пикселя | 0.1905 мм × 0.0635 мм(H×V) |
| Габаритный размер | 247.8мм×193.7мм×15.8мм(N)/17.4мм(T) |
| Вес нетто | 765g(N)/ 805 g(T) |
| TFT панель | A+ панель промышленности класса |
| Сенсорный экран | Промышленное сопротивление уровня 4 или нет сенсорного экрана не является обязательным. |
Параметр подсветки
| Тип подсветки | LED |
| Яркость | 350 cd/м2(Яркость можно регулировать на 100 уровнях.) |
| Контраст | 500:1 |
| Подсветка жизни | 30,000 часов |
| Угол обзора | 70°/ 70°/ 50°/ 60° (L/R/U/D) |
| Рабочая температура | -20°C ~ +70°C |
| Рабочая влажность | 55°C, 85% |
| Температура хранения | -30°C ~ +85°C |
| Режим экрана | Цифровой |
Рабочие параметры
| CPU | CortexM4 |
| LCD контроллер | CPLD EPM240 |
| Частота обновления | 200MHz |
| Скорость переключения изображений | 47ms/picture (21 pictures/s) |
| Флэш-память | Стандарт 128М, расширение 1ГБ |
| Объем памяти для картинки | По возможности изображения,предложить формат" JPG" |
| Интерфейс | RS232/ USB интерфейс |
| Загрузка картинок | USB2.0 (12Mbps) & U загрузка диска хранения |
| Диапазон напряжения | DC6.0В ~ 40В (типичное значение: 12В) |
| Мощность | 3.0Вт |
Протокол испытаний
| MTBF | 4,250,000H |
| Рабочая температура | -20°C ~ +70°C |
| Влажность воздуха | 60°C, 90% |
| Непрерывное вибрационное испытание | 10-55Hz, 1.5мм, 10G |
| Испытание на ударное ускорение | 6ms, 100G |
| Тестирование ESD | 10KV |
| Тестирование радиационной надежности | 44W |
Основной размер модуля TFT LCD
| Размер | Разрешение |
| 3.5'' | 320*240; 320*480 |
| 4.3'' | 480*272 |
| 5'' | 480*272; 640*480; 800*480 |
| 5.6'' | 640*480 |
| 5.7'' | 640*480 |
| 7'' | 800*480; 800*600; 1024*600 |
| 8'' | 800*600; 1024*768 |
| 9.7'' | 1024*768 |
| 10.1'' | 1024*600 |
| 10.4'' | 800*600 |
| 12.1'' | 1024*768 |
| 15.1'' | 1024*768 |


