
| Предмет | Название | Соотношение цена/качество | Количество |
| 1 | Углеродная пленка резисторы штепсельной вилки | 100R | 30 |
| 2 | Углеродная пленка резисторы штепсельной вилки | 1 K | 30 |
| 3 | Углеродная пленка резисторы штепсельной вилки | 4,7 K | 30 |
| 4 | Углеродная пленка резисторы штепсельной вилки | 10 K | 30 |
| 5 | Углеродная пленка резисторы штепсельной вилки | 47 K | 30 |
| 6 | Углеродная пленка резисторы штепсельной вилки | 100 K | 30 |
| 7 | Углеродная пленка резисторы штепсельной вилки | 1 м | 30 |
| 8 | Соответствующий потенциометр (короткий) длина ручки 3 фута 15 мм футов 2,54 или 5,08 | 10 K | 2 |
| 9 | Соответствующий потенциометр (короткий) длина ручки 3 фута 15 мм футов 2,54 или 5,09 | 100 K | 2 |
| 10 | Соломенная шляпа Тип светодиодный plug-F5 белые волосы зеленые длинные ноги | Зеленый | 3 |
| 11 | Strawho светодиодный plug-F5 белые волосы красные длинные ноги | Красный | 3 |
| 12 | Соломенная шляпа вилка со светодиодами F5 белые волосы желтый длинноногий | Цвет: желтый | 3 |
| 13 | Длинные ноги белые волосы и белая соломенная шляпа Тип светодиодный plug-F5 | Белый | 3 |
| 14 | 12*12 тактовый корпус переключателя | 6 | |
| 15 | 12*12 тактовый переключатель ключ колпачок-синий круг | 3 | |
| 16 | 12*12 тактовый переключатель ключ колпачок-красный круг | 3 | |
| 17 | 12*12 тактовый переключатель ключ колпачок-белый круглый | 3 | |
| 18 | 12*12 тактовый переключатель ключ-белый квадрат | 3 | |
| 19 | 12*12 тактовый ключ-зеленый квадрат | 3 | |
| 20 | 1*40 одноконтактный 2,54 шаг позолоченный | 2 |
1 шт. 140 корень коробка кабелей с разъемами

