
Примечание: стоимость доставки составляет 8 шт P1.923 шкаф, если вы покупаете 1 шт или другое количество, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы изменить стоимость доставки. Спасибо!
| Имя параметра | V1.568 | V 1,667 | V1.923 | V2.0 | |
| Параметры модуля | Шаг пикселей (мм) | 1,568 | 1,667 | 1,923 | 2 |
| Разрешение модуля (Ш * В) | 128*192 | 120*180 | 104*156 | 100*150 | |
| Размер модуля (мм) | 200 (Ш) * 300 (В) | 200 (Ш) * 300 (В) | 200 (Ш) * 300 (В) | 200 (Ш) * 300 (В) | |
| Шкаф параметры | Модуль шкафа (Ш * В) | 2*1 | 2*1 | 2*1 | 2*1 |
| Разрешение шкафа (Ш * В) | 256*192 | 240*180 | 208*156 | 200*150 | |
| Размер шкафа (мм) | 400 (Ш) * 300 (В) * 66 (Д) | 400 (Ш) * 300 (В) * 66 (Д) | 400 (Ш) * 300 (В) * 66 (Д) | 400 (Ш) * 300 (В) * 66 (Д) | |
| Шкаф (m2) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| Вес шкафа (кг) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Уровень шкафа вверх градусов (мм) | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | |
| Оптические параметры | Яркость баланса белого (НИТ) | ≥800 (6500 K) | ≥800 (6500 K) | ≥800 (6500 K) | ≥800 (6500 K) |
| Цветовая температура (K) | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | |
| Угол обзора (горизонтальный Vertical°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | |
| Отклонение центрального расстояния от светоизлучающих | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Яркость/цветности однородность | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
| Контраст | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | |
| Электрические параметры | Максимальная потребляемая мощность (Вт/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Средняя потребляемая мощность (Вт/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Питание требования | AC90 ~ 264 V 47-63 (Гц) | AC90 ~ 264 V 47-63 (Гц) | AC90 ~ 264 V 47-63 (Гц) | AC90 ~ 264 V 47-63 (Гц) | |
| Обрабатываемую производительность | Частота кадров (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Режим передачи данных | Драйвер постоянного тока, 1/32 сканирование | Драйвер постоянного тока, 1/30 сканирование | Драйвер постоянного тока, 1/26 сканирование | Драйвер постоянного тока, 1/30 сканирование | |
| Серая шкала уровня | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | |
| Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
| Количество бит обработки цвета | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| Возможности воспроизведения видео | 2KHD, 4KHD | 2KHD, 4KHD | 2KHD, 4KHD | 2KHD, 4KHD | |
| Рабочие параметры | Диапазон рабочей температуры/влажности (℃/RH) | -20-60/10%-85% RH | -20-60/10%-85% RH | -20-60/10%-85% RH | -20-60/10%-85% RH |
| Диапазон температуры/влажности хранения (℃/RH) | -20-60/10%-85% RH | -20-60/10%-85% RH | -20-60/10%-85% RH | -20-60/10%-85% RH | |
| Действующие стандарты | CCC, TUV-CE, ETL | CCC, TUV-CE, ETL | CCC, TUV-CE, ETL | CCC, TUV-CE, ETL | |



















