

| Детали | Параметр |
| Шаг пикселя (мм) | 10 |
| Интерфейс | HUB12 |
| Плотность пикселей (точка/м2) | 10000 |
| Конфигурация пикселей | 1Y |
| Размер модуля (Lmm * Hmm) | 320 × 160 |
| Яркость (кд/м2) | > 2000 |
| Режим привода | Сканирование 1/4 привода постоянного тока |
| Водительская подушка безопасности | 74HC595 |
| Рабочая Напряжение | DC 5 V |
| Защита окружающей среды Температура | Хранение:-40 °C ~ 90 °C Работа:-30 °C ~ + 50 °C |
| Частота возникновения "мертвых зон" | Меньше than.0003 (Светодиодный дисплей промышленного стандарта) |
| Рабочая влажность: | 5% ~ 85% |
| Средняя наработка на отказ | 10000 часов |
| Срок службы | 10000 часов |









