

| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||||
| S | Высота голенища 64 см | 24,96'' | 80 см | 31,20'' | 42 см | 16,38'' | ||||
| М | 68 см | 26,52'' | 84 см | 32,76'' | 42 см | 16,38'' | ||||
| L | 72 см | 28,08'' | 88 см | 34,32'' | 43 см для ухода за ребенком для мам | 16,77'' | ||||
| XL | 76 см | 29,64'' | 92 см | 35,88'' | 43 см для ухода за ребенком для мам | 16,77'' | ||||
1. Так как разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенного ниже изображения. 2. Внимание: пожалуйста, не обращайте внимания на размер бирки, который поставляется с тканью. Размер на бирке иногда может быть больше, чем размер в описании, потому что это китайский. Азиатские размеры на 1 или 2 размера меньше европейских и американских. 3. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 1-3 см. | ||||||||||














