

Размеры диаграммы
| Размер | Талия | Бедра | Юбка Длина | Низ | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 68 | 26,77 | - | - | 64 | 25,20 | - | - |
| М | 72 | 28,35 | - | - | 64 | 25,20 | - | - |
| L | 76 | 29,92 | - | - | 64 | 25,20 | - | - |
| XL | 80 | 31,50 | - | - | 64 | 25,20 | - | - |
| XXL | 84 | 33,07 | - | - | 64 | 25,20 | - | - |
| XХХL | 88 | 34,64 | - | - | 64 | 25,20 | - | - |
| 4XL | 92 | 36,22 | - | - | 64 | 25,20 | - | - |
| Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Спасибо за понимание. | ||||||||
Ткань


Застежка-молния и застежка-молния

Универсальный, прочный и против морщин

Поставляется с 2 боковыми карманами

Приталенный контур линии обеспечивает великолепную форму юбки


Детали Show

Карманы

Застежка-молния и застежка-молния