
| Размеры информация | ![]() | ||||||||||
| Азиатский Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Одежда Длина | Рукав Длина | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
| М | 102,0 | 40,2 | 43,0 | 16,9 | 70,0 | 27,6 | 39,0 | 15,4 | |||
| L | 106,0 | 41,7 | 44,0 | 17,3 | 71,0 | 28,0 | 40,0 | 15,7 | |||
| XL | 112,0 | 44,1 | 45,0 | 17,7 | 73,0 | 28,7 | 41,0 | 16,1 | |||
| XXL | 116,0 | 45,7 | 46,0 | 18,1 | 75,0 | 29,5 | 42,0 | 16,5 | |||
| XХХL | 122,0 | 48,0 | 47,0 | 18,5 | 77,0 | 30,3 | 43,0 | 16,9 | |||
| 4XL | 128,0 | 50,4 | 48,0 | 18,9 | 78,0 | 30,7 | 44,0 | 17,3 | |||
| 5XL | 134,0 | 52,8 | 49,0 | 19,3 | 79,0 | 31,5 | 45,0 | 17,7 | |||
| Измерение вручную будет иметь расхождение примерно 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||||
Таблица размеров
| Вес (кг) | ||||||||||||||||
| 50Кг | 55Кг | 60Кг | 65Кг | 70Кг | 75Кг | 80Кг | 85Кг | 90Кг | 95Кг | 100Кг | 105Кг | 110Кг | ||||
| Высота (См) | 160См | М | М | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 "3" | Высота (В дюймах) |
| 165См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | / | / | / | / | 5 "4"" | ||
| 170См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5 \ '6 \' | ||
| 175См | М | L | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5 "7"" | ||
| 180См | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5 "9"" | ||
| 185См | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6 "1"" | ||
| 190См | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6 "2"" | ||
| 110 фунтов | 120 фунтов | 130Lbs | 143 фунтов | 155 фунтов | 165 фунтов | 175 фунтов | 188 фунтов | 200 фунтов | 210 фунтов | 220 фунтов | 230 фунтов | 242 фунтов | ||||
| Вес (кг) | ||||||||||||||||













