
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Длина | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 51 | 20,08 | 110 | 43,31 | 41 | 16,14 | 70 | 27,56 |
| М | 52 | 20,47 | 113 | 44,49 | 42 | 16,54 | 71 | 27,95 |
| L | 53 | 20,87 | 116 | 45,67 | 43 | 16,93 | 72 | 28,35 |
| XL | 54 | 21,26 | 119 | 46,85 | 44 | 17,32 | 73 | 28,74 |
| 2XL | 55 | 21,65 | 120 | 47,24 | 45 | 17,72 | 74 | 29,13 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||






