
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Линия талии | Длина брюк | Рукава | ||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| М | 44 | 17,32 | 94 | 37,01 | 57 | 22,44 | 74 | 29,13 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 |
| L | 46 | 18,11 | 100 | 39,37 | 60 | 23,62 | 80 | 31,50 | 70 | 27,56 | 61 | 24,02 |
| XL | 48 | 18,90 | 106 | 41,73 | 63 | 24,80 | 86 | 33,86 | 80 | 31,50 | 62 | 24,41 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||













