
| Примечание: ПожалуйстаИзмеренияВыОбычноОдеждаОдеждаНеВашТела. 1Дюймов=2,54См, 1См=0,3937Дюймов РазмерыЯвляютсяИзмеряетсяПоСтороны,МожетБыть2-4СмОтклонения. ВФактическиеЭлементаЦветВозможноНемногоРазличныеОтВИзображениеПоказаноИз-заЧтобыВОсвещения. ЕслиВыНеЗнатьВРазмерВыбор,ПожалуйстаСкажитеНамВашВысота (см)ИВес (кг),МожетРекомендуемВашРазмерМыПоэтому,НоВыДолжныСделатьИхСобственныйРешения. | ||||||||
| РазмерДиаграмма(АзиатскийРазмеры) | ||||||||
| Размер | Плечо | Бюст | РукавДлина | Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| L | 42 | 16,54 | 96 | 37,80 | 19 | 7,48 | 70 | 27,56 |
| XL | 44 | 17,32 | 100 | 39,37 | 20 | 7,87 | 72 | 28,35 |
| XXL | 45 | 17,72 | 104 | 40,94 | 21 | 8,27 | 74 | 29,13 |
| 3XL | 47 | 18,50 | 108 | 42,52 | 22 | 8,66 | 76 | 29,92 |








