
| Азия Размеры | Россия Размеры | США/ЕС Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Высота | Вес | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Кг | |||
| М | Большие размеры 41-42 | XXS | 42 | 16,54 | 100 | 39,37 | 22 | 8,66 | 160-165 | В переменного тока, 50-55 |
| L | 42-44 | XS | 43 | 16,93 | 104 | 40,94 | 23 | 9,06 | 165-170 | 60-65 |
| XL | 44-45 | S | 44 | 17,32 | 108 | 42,52 | 24 | 9,45 | 170-175 | 65-75 |
| XXL | 45-47 (Европа) | М | 45 | 17,72 | 112 | 44,09 | 25 | 9,84 | 175-180 | 75-85 |










