
| Таблица размеров (Азиатский размер) | ||||||||
| 1 см = 0,3937 дюймов | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукав Длина | Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| М | 40 | 15,75 | 45 | 17,72 | 59 | 23,23 | 67 | 26,38 |
| L | 42 | 16,54 | 47 (Европа) | 18,50 | 60 | 23,62 | 68 | 26,77 |
| XL | 43 | 16,93 | 49 | 19,29 | 61 | 24,02 | 69 | 27,17 |
| XXL | 44 | 17,32 | 50 | 19,69 | 62 | 24,41 | 70 | 72,00 |
| XХХL | 45 | 17,72 | 52 | 20,47 | 63 | 24,80 | 71 | 27,95 |
| 4XL | 46 | 18,11 | 55 | 21,65 | 64 ГБ | 25,20 | 73 | 28,74 |
| 5XL | 47 (Европа) | 18,50 | 56 | 22,05 | 65 | 25,59 | 75 | 29,53 |
































