
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| М | 42 | 16,38 | 96 | 37,44 | 61 | 23,79 | 69 | 26,91 |
| L | 44 | 17,16 | 100 | 39 | 62 | 24,18 | 71 | 27,69 |
| XL | 46 | 17,94 | 104 | 40,56 | 63 | 24,57 | 73 | 28,47 |
| XXL | 48 | 18,72 | 108 | 42,12 | 64 ГБ | 24,96 | 75 | 29,25 |
| XХХL | 50 | 19,5 | 112 | 43,68 | 64 ГБ | 24,96 | 77 | 30,03 |

