

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

| ||||||||||||
| Таблица размеров | ||||||||||||
| Размер | Обхват груди (см) | Длина (см) | Предлагаем круглый год | |||||||||
| 70 | 52 | 45 | 6 месяцев | |||||||||
| 80 | 56 | 50 | 9-12 месяцев | |||||||||
| 90 | 58 | 55 | 24 месяца | |||||||||
| 100 | 56 | 55 | 3 года | |||||||||
| 110 | 58 | 60 | В возрасте 4 лет | |||||||||
| 120 | 62 | 65 | 5 лет | |||||||||
| 130 | 66 | 70 | 6 лет | |||||||||
| 140 | 70 | 75 | От 7 до 8 лет | |||||||||
| 150 | 74 | 80 | От 9 до 10 лет | |||||||||
| Easurement в см, пожалуйста, обратите внимание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||||||||
| Easurement в см, пожалуйста, обратите внимание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||||||||














=




