
Высокое качество и новый 100%
Основные Цвет: как показано на рисунке
Новинка в моде
Size Chart:
| Размер | Рекомендуемый возраст | Размер (см) | ||||
| Топы Длина | Комплект из 2 вещей: | Шорты; обхват груди * 2; Длина | Обхват талии * 2 | Шорты Длина | ||
| 80 | 6-12 месяцев | 28 | 23 | 24 | 23 | 42-43 |
| 90 | 12-18 месяцев | 30 | 24 | 25 | 24 | 44-45 |
| 100 | 18-24 месяцев | 32 | 25 | 26 | 25 | 46-47 (Европа) |
| 110 | От 2 до 3 лет | 34 | 26 | 27 | 26 | 48-49 |
| 120 | От 3 до 4 лет | 36 | 27 | 28 | 27 | В переменного тока, 50-51 |
| Внимание: если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбрать больший размер, спасибо. | ||||||
| Размер | Рекомендуемый возраст | Измерение (в дюймах) | ||||
| Топы Длина | Комплект из 2 вещей: | Шорты; обхват груди * 2; Длина | Обхват талии * 2 | Шорты Длина | ||
| 80 | 6-12 месяцев | 11,02 | 9,06 | 9,45 | 9,06 | 16,54-16,93 |
| 90 | 12-18 месяцев | 11,81 | 9,45 | 9,84 | 9,45 | 17,32-17,72 |
| 100 | 18-24 месяцев | 12,60 | 9,84 | 10,24 | 9,84 | 18,11-18,50 |
| 110 | От 2 до 3 лет | 13,39 | 10,24 | 10,63 | 10,24 | 18,90-19,29 |
| 120 | От 3 до 4 лет | 14,17 | 10,63 | 11,02 | 10,63 | 19,69-20,08 |
| Внимание: если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбрать больший размер, спасибо. | ||||||
Разница 2-3% в зависимости от ручного измерения.
Обратите внимание что небольшая разница в цвете считается приемлемой. Это может быть связано с положением источника света и с настройками экрана.








