
| Размер | Высота | Длина | Обхват груди | Ширина плеч | Рукав Длина | Длина брюк | Обхват бедер | Линия талии | Глубокая |
| Для возраста 2 года | 100 | 41 | 33 | 26 | 38 | 58 | 35 | 22 | 20 |
| 3T | 110 | 43 | 34 | 27 | 40 | 62 | 36 | 23 | 21 |
| От 4 до 5 лет | 120 | 46 | 35 | 28 | 43 | 66 | 37 | 23 | 22 |
| От 6 до 7 лет | 130 | 48 | 36 | 29 | 45 | 70 | 38 | 24 | 23 |
| От 8 до 9 лет | 140 | 51 | 37 | 30 | 48 | 74 | 39 | 25 | 24 |
| 10-11 | 150 | 54 | 40 | 31 | 51 | 78 | 40 | 26 | 25 |
| 12 | 160 | 57 | 43 | 32 | 54 | 82 | 41 | 27 | 26 |
| Вышеуказанные данные предназначены для ручного измерения погрешности на 2%-3%. | |||||||||



