
Размеры диаграммы
| Бирка | Платье Длина | Обхват груди | - | Рекомендуемый возраст | Измерение | |||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | - | - |
| ||||
| 100 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 3T | |||||
| 110 | 63 | 24,80 | 67 | 26,38 | 4Т | |||||
| 120 | 68 | 26,77 | 70 | 27,56 | 5 T | |||||
| 130 | 73 | 28,74 | 73 | 28,74 | До 6 ти лет | |||||
| 140 | 78 | 30,71 | 77 | 30,13 | От 7 до 8 лет | |||||
| 150 | 80 | 31,50 | 80 | 31,50 | От 9 до 10 лет | |||||
Разница в цвете может быть вызвана некоторыми другими причинами, такими как отражение цвета на мониторе, освещение, фон и т. д.























