
| Бирка | Размер | Обхват груди | Длина | Высота | ||
| См | Дюймов | См | Длина | См | ||
| 90 | Для возраста 2 года | 64 ГБ | 25,2 | 39 | 15,3 | 85 |
| 100 | 3T | 66 | 25,9 | 41 | 16,1 | 95 |
| 110 | 4Т | 68 | 26,7 | 44 | 17,3 | 105 |
| 120 | 5 T | 70 | 27,5 | 46 | 18,1 | 115 |
| 130 | До 6 ти лет | 74 | 29,1 | 49 | 19,3 | 125 |
| 140 | 7 T | 78 | 30,7 | 51 | 20,0 | 135 |






