
| Малыш Размеры | Длина тела (см) | Длина брюк (см) | Ширина груди (см) | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 47 (Европа) | 29 | 80 |
| 24 | 37 | 49 | 31 | 90 |
| 3 | 40 | 53 | 33 | 100 |
| 4 | 42 | 57 | 34 | 110 |
| 5 | 44 | 61 | 36 | 120 |
| 6 | 46 | 64 ГБ | 37 | 130 |
| Советы: из-за различных методов измерения может быть погрешность 1-3 см в измеренных данных. Пожалуйста, выберите размер, который подходит вашему ребенку. | ||||










