
| Размер мамы (см) | Длина | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | - |
| S | 130 | 48 | 48 | 50 | - |
| М | 132 | 54 | 52 | 52 | - |
| L | 134 | 57 | 54 | 56 | - |
| Размер ребенка (см) | Длина топа, обхват груди | Длина подошвы | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 90 | 18 | 51 | 42 | 35 | 38 |
| 100 | 20 | 56 | 44 | 36 | 40 |
| 110 | 23 | 61 | 46 | 38 | 42 |
| 120 | 27 | 67 | 48 | 40 | 45 |
| 130 | 30 | 72 | 49 | 43 | 47 (Европа) |













