














| AZ2108 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12M = 70 | 40 | 20 | 70-80 |
| 2T = 80 | 45 | 21 | 80–90 | |
| 3T = 90 | 48 | 22 | 90–100 | |
| 4Т = 100 | 50 | 22 | 100–110 | |
| 5Т = 110 | 53 | 23 | 110–120 |
| AZ325 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 54 | 66 | 96-100 |
| 4Т = 110 | 57 | 68 | 100-106 | |
| 5Т = 120 | 61 | 70 | 106-112 | |
| 6T = 130 | 64 ГБ | 72 | 112-118 | |
| 7Т = 140 | 67 | 74 | 118-124 |
| AY474 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 5 | 48 | 54 | 96-100 |
| 3Т = 7 | 50 | 57 | 100-106 | |
| 4Т = 9 | 53 | 59 | 106-112 | |
| 5Т = 11 | 56 | 62 | 112-118 | |
| 6Т = 13 | 59 | 65 | 118-124 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см















