
| Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Сумка на плечо (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 64 ГБ | 60 | / | / | 100 |
| 4Т | 68 | 64 ГБ | / | / | 110 |
| 5 T | 72 | 68 | / | / | 120 |
| До 6 ти лет | 74 | / | / | / | 130 |
| 7 T | 77 | 72 | / | / | 140 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
| |||||












